产品分类
Product Category详细介绍
系列 | ED25 |
型号 | 504、105、205、305 |
最大试验力 | 50kN、100kN、200kN、300kN |
试验机准确度等级 | 0.5级/1级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分档) |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1.0%以内 |
变形测量范围 | 0.2-100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
变形分辨力 | 最大变形的1/500000 |
大变形测量范围 | 10-800mm |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
大变形分辨力 | 0.008mm |
位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
位移分辨力 | 0.025μm、0.015μm |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S |
力控速率相对误差 | 设置值的±1.0%以内 |
变形速率调节范围 | 0.002-0.5%FS/S |
变形控制速率相对误差 | 设置值的±0.5%以内 |
横梁速度调节范围 | 0.001-250mm/min |
模梁速度相对误差 | 速率<0.01m/s时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01m/s时,设定值的±0.2%以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5-100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1%以内; |
横梁最大行程(无夹具) | 双空间:1050mm |
单空间:1120mm | |
20吨双空间:1130(1180)mm | |
20吨单空间:1240mm | |
30吨双空间:1030(1080)mm | |
30吨单空间:1100mm | |
横梁最大行程(有夹具) | 双空间:500mm |
单空间:570mm | |
(配10吨手动楔形夹具) | |
20吨双空间:570mm(620) | |
20吨单空间:670mm | |
30吨双空间:460mm(520) | |
30吨单空间:540mm | |
(配30吨手动楔形夹具) | |
有效试验宽度 | 600mm200KN550mm |
300KN590mm | |
主机尺寸(长×宽×高) | 100kN1040×650×2230mm |
200kN1060×650×2530mm | |
300kN1090×650×2530mm | |
电源 | 380V+10%;1-5.5kW |
主机重量 | 约1200/1500/2000kg |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:62887 管理登陆