产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
摆锤力矩(冲击常数) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m |
角度最小分辨力 | 0.1/0.025° | ||
摆锤预扬角 | 150° | ||
摆锤中心至冲击点(试样中心)距离 | 750mm | ||
冲击速度 | 5.2m/s | ||
诚样支座跨距 | 40mm | ||
试样支座端部圆弧半径 | 1-1.5mm | ||
试样支座支承面前倾角 | 0° | ||
试样支座支承面后倾角 | 11±1° | ||
冲击刀圆弧半径 | 2-2.5mm | ||
冲击刀夹角 | 30° | ||
冲击刀厚度 | 16mm | ||
试样规格(长x宽x高) | 55×10×10mm | 55×10×7.5mm | 55×10×5mm |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1950×575×1460mm | ||
主机电源 | 交流三相五线380V+10PHzlKW | ||
主机重量 | 约600Kg | ||
环境条件 | 周围环境无腐蚀介质,无震动,无强电磁场干扰 |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:62995 管理登陆