当前位置:首页 >产品中心>专用材料试验机系列>微机控制电子拉扭试验机>扭转弹簧扭力试验机厂家
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
扭转弹簧扭力试验机上装备有三爪卡盘,做试验时需要固定螺母试样的工装,然后将装有螺母试样的工装装夹在三爪卡盘上。试验机配置有轴力卸载装置,原理即在轴向加载力后,不转动螺母试样达到卸载轴向力。试验机主要结构由动力装置、轴力卸载装置、定夹头组成。轴力卸载装置可以灵活移动,做试验时不需要轴力卸载装置,可以把该装置移动到主机后面;需要做高锁螺母试验时,把轴力卸载装置移动到两个三爪卡盘中间,再装夹试验试验。
试验机操作间简单,控制精准,维护方便,极大的提高了试验效率。
扭转弹簧扭力试验机主要技术参数
型 号 | EN51.202 | EN51.502 | EN51.103 | EN51.203 | EN51.303 | EN51.503 |
最大扭矩 | 50-200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm |
扭矩测量范围 | 2-200Nm | 5-500Nm | 10-1000Nm | 20-2000Nm | 30-3000Nm | 50-5000Nm |
试验机级别 | 1级 | |||||
扭矩示值相对误差 | ±1%/±0.5% | |||||
扭转角侧量范围 | 10-10000° | |||||
扭转角示值相对误差 | ±1.0% | |||||
扭转计扭角分辨力 | 0.0045° | |||||
扭转计扭角示值相对误差 | ±1.0% | |||||
扭转速度 | 6-720°/min | 6-500°/min | ||||
扭转速度相对误差 | 设定值的±1.0%以内 | |||||
夹头间最大距离 | 300mm | 650mm | ||||
试样平行段直径 | φ6-φ16mm | φ6-φ20mm | φ6-φ20mm | φ8-φ28mm | φ8-φ28mm | φ8-φ38mm |
电机功率 | 0.2KW | 0.4KW | 0.75KW | 1KW | 2KW | 3KW |
电源 | (220±10%)/50 V/Hz | |||||
机器外形尺寸(长×宽×高) | 1000×520×500mm | 1700×510×1150mm | 1700×550×1200mm | 1850×660×1200mm | 2300×780×1365mm | |
机器重量 | 300kg | 500kg | 550kg | 750kg | 1500kg | 2000kg |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:62887 管理登陆